(株)電通グループとdentsu Japanのサステナビリティ推進への取り組み
(株)電通グループ及び国内dentsu約160社で構成される「dentsu Japan」は、より良い社会へ貢献するため、サステナビリティ分野で各社の専門性を生かして、調査・分析の発表、事業支援、教育支援など多様なソリューションを企業・社会へ提供しています。また、従業員一人一人の個性を尊重し、環境・社会貢献活動に、グローバルで取り組んでいます。
このページでは下記の各分野に関する2020年1月から直近までのニュースリリースを中心に、各社の情報を取りまとめています。
1. 調査・分析
発表元 | 発表日 | リリース/記事 タイトル | 関連する組織/テーマ |
---|---|---|---|
電通 | 2023/08/30 | 電通、第17回「ウェルネス1万人調査」を実施 | 電通ヘルスケアチーム ウェルネス1万人調査 |
電通グループ | 2023/08/01 | 地域の未来のために。価値を磨き上げるということ | ![]() 電通総研 |
電通グループ | 2023/07/11 | 気候不安に関する意識調査(日本国内版) | ![]() 電通総研 |
電通グループ | 2023/06/27 | ジェンダーに関する意識調査(2023年) | ![]() 電通総研 |
電通 | 2023/06/26 | 挑戦先進国:オランダのサーキュラーエコノミー視察に、日本企業が注目する理由 | ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2023/06/21 | 「ウェルビーイング」な生活に必要なのは、健康?お金?仕事? | 電通ヘルスケアチーム ウェルネス1万人調査 |
電通 | 2023/06/07 | 中小企業が目指す未来とは?SDGsの取り組みを始めた企業に本音を聞いてみよう | SDGs |
電通 | 2023/06/02 | 未来のために、今こそ持続可能な製品デザインを | サステナブル・シンキングに基づくビジネス |
電通 | 2023/05/30 | 電通、第10回「カーボンニュートラルに関する生活者調査」を実施 | ![]() カーボンニュートラルソリューションズ |
電通 | 2023/05/18 | 自社らしいサステナブル活動を実現!「で、おわらせないPROJECT」とは? | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2023/05/18 | スマートだけじゃない、“幸せなまち”の未来 | 都市の未来デザイン ユニット |
電通 | 2023/05/12 | 電通、第6回「SDGsに関する生活者調査」を実施 | ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2023/04/21 | 「幸福度の高い」都市とは?これからの都市・まちづくりに求められること | 都市の未来デザイン ユニット |
電通グループ | 2023/03/22 | 気候不安に関する意識調査(国際比較版) | ![]() 電通総研 |
電通 | 2023/03/02 | 電通、第9回「カーボンニュートラルに関する生活者調査」を実施 | ![]() カーボンニュートラルソリューションズ |
電通グループ | 2023/03/01 | 災害に対する人びとの意識と災害伝承の取り組み事例 | ![]() 電通総研 |
電通グループ | 2023/02/10 | 社会に関する人びとの意識・価値観の現在地 | ![]() 電通総研 |
電通 | 2023/02/09 | サステナブルな社会を実現する先駆者たれ!~多様な社員に旭化成のDNAを浸透させる広報部の挑戦 | ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2023/01/31 | 生活者にアクションを促すための広告表現とは?~第75回広告電通賞 SDGs特別賞を振り返って | 広告電通賞 SDGs特別賞 |
電通グループ | 2023/01/27 | これからの社会変革の担い手は? | ![]() 電通総研 |
電通 | 2023/01/24 | PRがいざなう SDGs達成への道~未来に資するPRの役割とは? | SDGs 電通PRコンサルティング |
電通 | 2023/01/13 | 女性の健康問題を周囲に理解してもらうには?~伊藤千晃さんと考えるフェムテック | ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2022/11/24 | 持続可能な世界をつくる“エシカル”な精神とは? | ![]() 電通Team SDGs |
電通PRコンサルティング | 2022/11/08 | 生活者1万人を対象とした『2022年度ESG/SDGsに関する意識調査』結果 | 企業広報戦略研究所 |
電通 | 2022/11/07 | 「うつくしいくらしかた」が導く、自然に向き合うWell-being | うつくしいくらしかた研究所 ウェルビーイング |
電通 | 2022/11/07 | 国立公園は何のためにあるの?環境保全だけじゃないその役割とは? | ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2022/10/04 | 触って学べる性教育。「ポケット避妊教室」って知ってる? | Sexology Creative Lab |
電通 | 2022/09/29 | ジェンダーに関する意識調査(2022年) | ![]() 電通総研 |
電通 | 2022/08/24 | 人懐っこい人ほど、健康行動に効率を求める!? ~「性格」と「健康」の意外な関係。電通オリジナルのウェルネス1万人調査データから解明~ |
ウェルビーイング |
電通 | 2022/08/01 | フランス市民の間で、サステナブルなライフスタイルが広がる理由 | 電通グローバル・ビジネス・センター![]() 電通総研 |
電通 | 2022/07/29 | 電通、第7回「カーボンニュートラルに関する生活者調査」を実施 | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2022/07/13 | SDGs達成や社会課題の解決のために、「芸術」には何ができるのか? | ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2022/07/12 | Z世代との対話で開く、サステナブル時代の扉「ハラワッテハラオチSDGs」 | ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2022/06/20 | 電通、「エシカル消費 意識調査2022」を実施 | ![]() 新!ソーシャル・デザイン・エンジン |
電通 | 2022/05/17 | 新しい価値観の受容は女性から。「合理的な変化」を求める女性たち | ![]() 電通総研 電通未来予測支援ラボ |
電通 | 2022/05/09 | 男性育休、実際どうなの?取得者とそのチームに聞くメリットと課題 | かぞくのみらいプロジェクト |
電通 | 2022/04/27 | サステナブル時代に求められる、企業のコミュニケーションとは? | ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2022/04/27 | 電通、第5回「SDGsに関する生活者調査」を実施 | ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2022/04/22 | 電通、子育て情報サイトの会員を対象に、 子どもにまつわるジェンダーバイアスに関する意識を共同調査 | ![]() 電通ダイバーシティ・ラボ |
電通 | 2022/04/19 | 男性育休取得率8割!フィンランドに学ぶ育休取得推進のカギ | かぞくのみらいプロジェクト |
電通 | 2022/04/14 | 韓国のサステナビリティ潮流「多様性への高い注目度」と「楽しみながら身に付けるZ世代」 | 電通グローバル・ビジネス・センター![]() 電通総研 |
電通 | 2022/04/12 | 電通、第6回「カーボンニュートラルに関する生活者調査」を実施 | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2022/04/05 | 脱炭素社会の実現に欠かせない「ポジティブなコミュニケーション」とは? | ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2022/04/04 | ジェンダーについて広告会社は何ができるの?長田杏奈さんに相談してみた。 | ジェンダーと広告 |
電通 | 2022/03/31 | 韓国のサステナビリティ潮流は、「ゼロ・ウェイスト」と「エシカル消費」 | ![]() 電通総研 |
電通 | 2022/03/25 | <新制度はじまる!> 男性育休のこと、1600人に聞いてみた | かぞくのみらいプロジェクト |
電通 | 2022/03/07 | ジェンダー・ギャップ問題の解決に向けた発想支援ツール「ジェンダー課題チャート」を無料公開 | ![]() 電通ダイバーシティ・ラボ |
電通 | 2022/02/21 | サステナビリティのため日本人は「安くていいもの」を手放せるか | ![]() 電通総研 |
電通 | 2022/02/14 | プロジェクト実例に学ぶ、サーキュラーエコノミー実現の方法 | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs ![]() Sustainable d Actions |
電通 | 2022/02/14 | 渋澤健氏、「ポストESG」と「企業は人なり」を語る | ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2022/02/04 | 企業がサーキュラーエコノミーに取り組むべき4つの動機 | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs ![]() Sustainable d Actions |
電通 | 2022/02/01 | 「サーキュラーエコノミー」で、消費や社会はどう変わる? | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs ![]() Sustainable d Actions |
電通 | 2022/02/01 | 地方創生の「若い人が期待されすぎ問題」をどう解くか? 課題発見からはじめる地域の仕事のつくりかた | ![]() 課題ラボ |
電通 | 2022/01/20 | 電通、第5回「カーボンニュートラルに関する生活者調査」を実施 | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2022/01/19 | ジェンダーと恋愛。桃山商事 清田隆之さんに相談してみた。 | ジェンダークリエイティブユニット |
電通 | 2022/01/17 | 「#剃るに自由を」に託した、貝印の思いとは?~第74回広告電通賞 SDGs特別賞受賞記念対談 | 広告電通賞 SDGs特別賞 |
電通 | 2022/01/13 | 「国境炭素税」がもたらすビジネスチャンスとは? | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2021/12/22 | 「サステナビリティ・コミュニケーションガイド」を発行 | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2021/12/17 | カイシャとシャカイをつなげよう。「まち保育」で育つ人と地域 | ![]() 電通総研 |
電通 | 2021/12/10 | 電通、「第15回ウェルネス1万人調査」を実施 | ウェルネス1万人調査 |
電通 | 2021/12/10 | 人生100年時代の大学!? LRCとは | 人生100年時代 |
電通 | 2021/12/10 | 多様な価値観を受け入れる「インクルーシブな未来」のために、メディアが今できること | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2021/12/09 | 電通、第4回「カーボンニュートラルに関する生活者調査」を実施 | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs |
電通グループ | 2021/11/30 | サステナブル・ライフスタイル・レポート2021 | ![]() 電通総研 ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2021/11/19 | 大手企業3社に学ぶ、カーボンニュートラルへの取り組み方 | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs ![]() Sustainable d Actions |
電通 | 2021/11/19 | エシカル消費をリードする日本の若年層。その消費と価値観に迫る | 電通グローバル・ビジネス・センター![]() 電通総研 |
電通グループ | 2021/11/16 | 電通総研、「男らしさに関する意識調査」の結果を発表 | ![]() 電通総研 |
電通 | 2021/10/21 | 電通、第3回「カーボンニュートラルに関する生活者調査」を実施 | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2021/10/15 | 「カーボンニュートラル」は、企業価値向上の起爆剤になる | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs ![]() Sustainable d Actions |
電通 | 2021/09/28 | ヘルスケア領域で自治体が求める、民間企業の力とは? | ウェルネス1万人調査 |
電通PRコンサルティング | 2021/09/27 | 生活者1万人を対象とした『2021年度 ESG/SDGsに関する意識調査』結果 | ![]() 企業広報戦略研究所 ESG/SDGs |
電通 | 2021/09/27 | 紙コップが野菜に!?北九州市発、コレクティブインパクト | ![]() Sustainable d Actions |
電通 | 2021/09/22 | 日本のエシカル消費推進のヒントは、メルボルンにあり! | ![]() 新!ソーシャル・デザイン・エンジン ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2021/09/08 | 電通と電通総研、2010年に続き「サステナブル・ライフスタイル意識調査2021」を12か国で実施 | ![]() 電通総研 ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2021/09/08 | 脱炭素に「生態系保全」の視点を加えると、企業の価値はどう変わる!? | ![]() DENTSU 生態系 LAB |
電通 | 2021/09/07 | サステナブルで将来に希望をもてる社会へ向けて | ![]() 電通総研 |
電通 | 2021/09/03 | 日本は廃ペットボトルの“資源大国”。ボトルtoファイバー入門 | 電通サステナブル・ビジネス・ソリューション(dSBS) |
電通 | 2021/09/03 | LGBTQ+をアクティブにサポートする人に欠けている視点とは | ![]() 電通ダイバーシティ・ラボ |
電通 | 2021/08/20 | 企業がエシカル消費に取り組むときに重視すべき3つのポイント | ![]() 新!ソーシャル・デザイン・エンジン ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2021/08/12 | 第2回「カーボンニュートラルに関する生活者調査」を実施 | サスティナビリティ 推進オフィス ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2021/08/10 | 東大で大人気!瀬地山角さんと「ジェンダーと広告」について議論してみた | ジェンダーと広告 |
電通サイエンスジャム | 2021/08/04 | 森林環境が児童に与える心理効果の検証「長野県信濃町親子森林セラピープログラム効果調査」結果報告を発表いたしました。 | ![]() 電通サイエンスジャム |
電通 | 2021/07/02 | 容器自体をなくすのも一案。サステナブルな素材選びを考える | ![]() 電通Team SDGs |
電通総研 | 2021/07/01 | 他人事ではない、男性にとってのジェンダー平等 | ![]() 電通総研 |
電通 | 2021/06/29 | ジェンダーのこと、教えてください! | ジェンダークリエイティブユニット |
電通 | 2021/06/28 | 企業のビジネスチャンスはどこにある?消費者が実践したい「エシカル消費」とは | ![]() 新!ソーシャル・デザイン・エンジン ![]() 電通Team SDGs |
電通総研 | 2021/06/28 | 「産産学」で地域課題に挑む。名古屋大学が拡張するアカデミアの社会的役割 | ![]() 電通総研 |
電通 | 2021/06/25 | 一番多いのは「知識ある他人事層」~LGBTQ+に対するストレート層のクラスター分析 | ![]() 電通ダイバーシティ・ラボ |
電通 | 2021/06/25 | 自然と組織に変革を起こす多様性の力【CSVフォーラムレポート3】 | CSVフォーラム |
電通 | 2021/06/18 | パナソニックに学ぶ中国で歓迎される事業展開とは【CSVフォーラムレポート2】 | CSVフォーラム |
電通 | 2021/06/16 | ラグジュアリー業界に求められるSDGsとは? | ![]() 電通メディアイノベーションラボ グレート・リセット |
電通 | 2021/06/11 | 資生堂に学ぶグローバル経営【CSVフォーラムレポート1】 | CSVフォーラム |
電通ジャパンネットワーク | 2021/06/09 | 2050年の脱炭素社会を見据え 第1回「カーボンニュートラルに関する生活者調査」を実施 | サスティナビリティ 推進オフィス ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2021/06/01 | どこまで浸透している?エシカル消費の実態とは | ![]() 新!ソーシャル・デザイン・エンジン ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2021/05/25 | 数字で見る、「国内外国人」と「やさしい日本語」 | ![]() 電通ダイバーシティ・ラボ |
電通 | 2021/05/13 | 全国12000人に聞く、日本の「個人」と「家族・コミュニティー」と「社会」の現在地 | ![]() 電通総研 ![]() 未来予測支援ラボ |
電通 | 2021/05/12 | 植物由来プラスチックの開発って、どこまで進んでいるの? | ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2021/04/26 | 電通、第4回「SDGsに関する生活者調査」を実施 | ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2021/04/08 | 電通、「LGBTQ+調査2020」を実施 | ![]() 電通ダイバーシティ・ラボ |
電通総研 | 2021/04/02 | 電通総研、日本社会に対する人びとの実感を調査 | ![]() 電通総研 |
電通沖縄 | 2021/03/29 | 県内企業と県内大学生を対象に「SDGs 認知・取組調査」を実施 | SDGs |
電通総研 | 2021/03/22 | 電通総研と同志社大学、「世界価値観調査」分析から浮かび上がった“日本の9つの特徴”を発表 | ![]() 電通総研 |
電通 | 2021/03/22 | 電通、「エシカル消費 意識調査2020」を実施 | ![]() 電通Team SDGs |
電通総研 | 2021/03/02 | 電通総研、ジェンダーに関する意識調査の結果を発表 | ![]() 電通総研 |
電通 電通総研 |
2021/02/10 | 電通と電通総研、ソーシャルメディア利用×ソーシャルグッド意識の5か国調査を実施 | ![]() 電通総研 |
電通 | 2021/01/20 | 首都圏1600人対象「全国51都市ブランド調査」を公表 | ![]() dentsu abic (電通アビック) |
電通PRコンサルティング | 2020/09/29 | 企業広報戦略研究所が、全国生活者1万人を対象とした『2020年度 ESG/SDGsに関する意識調査』結果を発表 | ![]() 企業広報戦略研究所 |
電通グループ | 2020/07/08 | 電通イージス・ネットワーク社(現:電通インターナショナル)が世界22カ国・地域を対象にコロナ禍におけるデジタル化進展とそれに対する意識調査を実施し、「デジタル社会指標2020」として発表 | デジタル社会指標 |
電通 | 2020/04/27 | 第3回「SDGsに関する生活者調査」を実施 | ![]() 電通Team SDGs |
電通 | 2020/03/27 | 電通シニアプロジェクト、「定年女子調査」を実施 ―定年後も今の楽しい暮らしを継続するためには働き続けたい! 新しいオトナ女子消費の可能性も― | ![]() 電通シニアプロジェクト |
電通アイソバー | 2020/03/30 | 日本の公共表示に学ぶグローバルシステム | 公共表示 |
2. SDGs関連のガイドブックと提供データ
発表元 | リリース/記事 タイトル | 関連する組織/テーマ |
---|---|---|
電通ライブ | 電通ライブ、 「サステナビリティに配慮したイベントガイドライン(DEI編)」を公開 -多様性に配慮したチェックリストも掲載 | 電通ライブ DEI |
電通ライブ | 電通ライブ、 「サステナビリティに配慮したイベントガイドライン(DEI編)」を公開 -多様性に配慮したチェックリストも掲載 | 電通ライブ DEI |
電通グループ | 電通グループ、「Diversity, Equity & Inclusion Report 2022」を発表 | DEI |
電通グループ | 電通グループ、APAC地域におけるサステナビリティ視点でのマーケティング白書「Marketing a Better Future」を発表 | サステナビリティ/マーケティング |
電通グループ | 電通ジャパンネットワーク、SDGs推進に貢献する「サステナビリティに配慮したイベントガイドライン(環境編)」を公開 | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs |
電通ダイバーシティ・ラボ | ジェンダー課題チャート | ![]() 電通ダイバーシティ・ラボ |
サステナビリティ推進オフィス 電通Team SDGs |
サステナビリティ・コミュニケーションガイド | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs |
電通 | 【eBook】「はじめてのサーキュラー・エコノミーQUICKガイド」 | サステナビリティ推進オフィス![]() 電通Team SDGs |
電通 | 健康食品などの安全性情報を伝える、「食品ハザードピクト」無償提供(ココカラー:電通ダイバーシティ・ラボ運営のウェブマガジン) | ![]() 電通ダイバーシティ・ラボ |
電通 Team SDGs | SDGs コミュニケーションガイド (6.7MB) PDF | ![]() 電通Team SDGs |
電通 Team SDGs | SDGs パッケージデザインガイド (6.8MB) PDF | ![]() 電通Team SDGs |
3. 企業・事業支援
4. 自治体支援
5. 教育支援
発表元 | 発表日 | リリース/記事 タイトル | 関連する組織/テーマ |
---|---|---|---|
電通 | 2022/08/19 | ジェンダーバイアスをアンインストールするために、教育にできること | ![]() 電通ダイバーシティ・ラボ |
電通 | 2022/06/21 | 避妊教育から正しい性教育へ、日本をアップデート | Sexology Creative Lab |
電通 | 2022/04/07 | 大人のための性教育。スマホで読める性の教科書「SEXOLOGY(セクソロジー)」とは? | Sexology Creative Lab |
電通 | 2021/03/31 | 「いい会社」の定義を考える。Well-being Initiative始動 | Well-being Initiative |
電通 | 2021/03/08 | グローバルな最新の性教育が、わたしたち大人に必要な理由。 | Sexology Creative Lab |
電通グループ | 2021/03/07 | 子ども「ニュースの読み方」調査の結果を発表 | ![]() 電通総研 |
電通 | 2021/12/06 | ラップで広げる「やさしい日本語」 | ![]() 電通ダイバーシティ・ラボ |
VOYAGE GROUP | 2021/03/15 | サポーターズ、「未来の“技”術者を“育”てる」技育プロジェクトを開始 | 技術者育成 |
電通 | 2020/12/24 | 電通、名古屋大学、中日新聞社が包括的連携協定を締結 | 産学協働 |
電通 | 2020/08/06 | 電通、電通九州、九州大学、AtCoder、イマーゴが、「アルゴリズム思考」による高度IT人材の育成に向け包括的な協定 | 産学協働 |
データアーティスト | 2020/01/08 | DAは在日モンゴル留学生会主催のスポーツ大会にメインスポンサーとして協賛 | スポーツ 留学生支援 |
6. 共同研究
発表元 | 発表日 | リリース/記事 タイトル | 関連する組織/テーマ |
---|---|---|---|
電通サイエンスジャム | 2023/03/29 | 電通サイエンスジャムnoteにて 「心地良さ」をデザインする-明治大学 井上教授インタビュー 前編- |
![]() 電通サイエンスジャム |
電通 | 2023/03/20 | テレビCMでも、カーボンニュートラルを | グリーンCM |
電通グループ | 2022/07/01 | 電通グループ、川崎の環境DAO「つながループ」におけるNFT型共創アプローチ実証実験を開始 | 環境DAO、NFT型コレクティブ・クリエイティブ |
電通 | 2022/03/01 | 息苦しさをアートで救う、「呼吸を見る展」とは? | ART for Medical |
電通 | 2022/01/26 | 私たちが、やさしい日本語ミュージックビデオを作った理由 | ![]() 電通ダイバーシティ・ラボ |
電通国際情報サービス | 2021/02/25 | 高齢者向けオンライン健康づくりシステムの 共同実証研究を開始 | シニア、健康 |
電通国際情報サービス | 2020/04/06 | ISIDと東京大学、先端技術を活用した環境デザイン分野の課題解決アプローチ「社会実験構想学」の共同研究を開始 | ![]() ISIDオープンイノベーションラボ(イノラボ) |
電通 | 2020/01/09 | 東京大学先端科学技術研究センター、電通ダイバーシティ・ラボ、 日本エンゲージメント協会が次世代リーダーについて共同研究 | ![]() 電通ダイバーシティ・ラボ |
7. (株)電通グループとdentsu Japanの自社の取り組み
8. 電通グループが取得した認証・表彰
9. その他の活動
発表元 | 発表日 | リリース/記事 タイトル | 関連する組織/テーマ |
---|---|---|---|
電通デジタル | 2022/10/12 | パラスポーツの新たな運営支援策を提案 自分だけのオリジナルロゴで選手を応援できる「ロゴで応援!People-Sponsored Logo」を企画 | パラスポーツ |
ザ・ゴール | 2021/03/08 | エシカルファッションプランナー鎌田安里紗さんインタビュー(後編)記事をアップいたしました。 | エシカル |
ザ・ゴール | 2021/03/01 | エシカルファッションプランナー鎌田安里紗さんインタビュー(前編)記事をアップいたしました。 | エシカル |
電通PRコンサルティング | 2020/03/27 | 【大日方邦子のおびパラワールド】<第38回>競技会、体験会…一緒に実施で相乗効果 | DEI |
電通PRコンサルティング | 2020/02/27 | 【大日方邦子のおびパラワールド】<第37回>「厚底シューズ」はスポーツの進化の過程 | DEI |
電通PRコンサルティング | 2020/01/31 | 【大日方邦子のおびパラワールド】<第36回>20年正月チェアスキー初心者たちと滑る | DEI |
電通国際情報サービス | 2020/12/18 | ALife (人工生命)技術を用いて自然界の音の豊かさを表現する「Alternative Comfort」を東京・表参道で展示 | ![]() ISIDオープンイノベーションラボ(イノラボ) |
電通テック | 2020/02/04 | 環境負荷低減を意識したダンボール製プロダクトブランド「danbal」の展開を開始 ―SDGsに取り組む企業のニーズに対応、イベント空間を演出するデザイン什器を提供― | 環境負荷低減 |
10. (株)電通グループとdentsu Japan各社の関連URL
株式会社電通グループ
Sustainability https://www.group.dentsu.com/jp/sustainability/
統合レポート2023 https://www.group.dentsu.com/jp/sustainability/common/pdf/integrated-report2023_all.pdf
株式会社電通
Sustainability https://www.dentsu.co.jp/csr/
電通Team SDGs https://www.dentsu-sdgs.com/dentsu/
電通ダイバーシティ・ラボ(DDL) https://dentsu-diversity.jp/
ココカラー(DDL運営のウェブマガジン) https://cococolor.jp/
株式会社電通デジタル
SUSTAINABILITY https://www.dentsudigital.co.jp/company/csr/
株式会社電通国際情報サービス
サステナビリティ https://www.isid.co.jp/csr/
株式会社CARTA HOLDINGS
ESG https://cartaholdings.co.jp/ir/management/esg/
株式会社CARTA COMMUNICATIONS
CSR https://www.cci.co.jp/company/csr/#basics
株式会社セプテーニ・ホールディングス
サステナビリティ https://www.septeni-holdings.co.jp/csr/
株式会社電通プロモーションプラス
CSR https://www.dentsu-pmp.co.jp/company/csr/
株式会社電通PRコンサルティング
企業の社会的責任 https://www.dentsuprc.co.jp/company/citizenship.html