四半期業績サマリー
連結四半期業績
2025年 4–6月 |
2024年 4–6月 |
|
---|---|---|
売上高 (*1) | 1,489,858 | 1,594,947 |
収益 | 338,743 | 348,031 |
売上総利益 | 274,706 | 292,646 |
オーガニック成長率 | (0.7%) | +0.2% |
国内事業 | 107,012 | 101,794 |
オーガニック成長率 | +5.1% | +1.8% |
Americas(米州) | 77,556 | 86,580 |
オーガニック成長率 | (1.6%) | (3.7%) |
EMEA(欧州・中東・アフリカ) | 64,347 | 68,100 |
オーガニック成長率 | (3.8%) | +7.8% |
APAC(アジア太平洋) | 24,102 | 29,357 |
オーガニック成長率 | (12.7%) | (6.2%) |
販売費および一般管理費 | 247,613 | 268,352 |
その他の収益(費用) | -89,064 | -13,052 |
営業利益 | -61,972 | 11,241 |
持分法による投資利益 | 335 | -298 |
関連会社株式売却益 | - | 8 |
金融損益及び税金控除前利益 | -61,636 | 10,950 |
金融収益(費用) | -3,527 | -8,931 |
税引前利益 | -65,164 | 2,019 |
法人所得税費用 | 13,179 | 2,616 |
非支配持分に帰属する当期利益 | 1,573 | -606 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | -79,917 | 9 |
調整後営業利益 (*2) | 33,600 | 33,156 |
---|---|---|
国内事業 | 20,690 | 15,195 |
Americas(米州) | 19,819 | 20,746 |
EMEA(欧州・中東・アフリカ) | 7,251 | 9,606 |
APAC(アジア太平洋) | -967 | 612 |
セントラルコスト等 (*4) | -13,194 | -13,003 |
オペレーティング・マージン | +12.2% | +11.5% |
国内事業 | +19.3% | +14.9% |
Americas(米州) | +25.6% | +24.0% |
EMEA(欧州・中東・アフリカ) | +11.3% | +14.1% |
APAC(アジア太平洋) | (4.0%) | +2.1% |
調整後営業利益と営業利益の差異項目 | -95,572 | -21,915 |
買収に伴う無形資産の償却費 | -6,164 | -8,003 |
M&A関連コスト | -6 | -126 |
完全子会社化に伴い発行した株式報酬費用 | - | -66 |
非経常的項目 | -89,401 | -13,718 |
調整後当期利益 (*3) | 15,904 | 17,078 |
---|---|---|
調整後当期利益と当期利益の差異項目 | -95,821 | -17,068 |
営業利益調整項目 | -95,572 | -21,915 |
関連会社株式売却益 | - | 8 |
アーンアウト債務・買収関連プットオプション再評価損益 | -5 | -1,998 |
関連する税金影響 | -468 | 6,433 |
その他 | 225 | 403 |
- ※当期利益・調整後当期利益: 親会社所有者帰属分
為替
2025年 1–6月 |
2024年 1–6月 |
|
---|---|---|
円/USD | 148.3円 | 152.1円 |
円/GBP | 192.5円 | 192.4円 |
- *1売上高は、当社グループが顧客に対して行った請求額および顧客に対する請求可能額の総額(割引および消費税等の関連する税金を除く)です。
- *2調整後営業利益は、営業利益から、買収に伴う無形資産の償却費、M&Aに伴う費用、ならびに減損、固定資産の売却損益などの一時的要因を排除した恒常的な事業の業績を測る利益指標です。
- *3調整後当期利益は、当期利益(親会社所有者帰属分)から、営業利益に係る調整項目、アーンアウト債務・買収関連プットオプション再評価損益、これらに係る税金相当・非支配持分損益相当などを排除した、親会社所有者に帰属する恒常的な損益を測る指標です。
- *4調整後営業利益およびオペレーティング・マージンは、 2020年1月に持株会社を設立したことに伴い、持株会社に計上されるグループ全社の活動に付随する費用(セントラルコスト)に相当する2020年1-3月分を開示済みの実績数値から控除しています。