四半期業績サマリー
連結四半期業績
| 2025年 7–9月 |
2024年 7–9月 |
|
|---|---|---|
| 売上高 (*1) | 1,555,638 | 1,516,171 |
| 収益 | 330,412 | 345,205 |
| 売上総利益 | 289,338 | 284,461 |
| オーガニック成長率 | +1.4% | +0.3% |
| 国内事業 | 120,765 | 109,868 |
| オーガニック成長率 | +9.9% | +2.8% |
| Americas(米州) | 76,708 | 81,324 |
| オーガニック成長率 | (3.4%) | (3.1%) |
| EMEA(欧州・中東・アフリカ) | 66,990 | 64,938 |
| オーガニック成長率 | (1.1%) | +6.9% |
| APAC(アジア太平洋) | 23,157 | 26,506 |
| オーガニック成長率 | (12.5%) | (11.6%) |
| 販売費および一般管理費 | 251,851 | 257,774 |
| その他の収益(費用) | -8,389 | -23,517 |
| 営業利益 | 29,098 | 3,169 |
| 持分法による投資利益 | 958 | 630 |
| 持分法による減損損失 | - | -329 |
| 関連会社株式売却益 | -10 | -0 |
| 金融損益及び税金控除前利益 | 30,045 | 3,470 |
| 金融収益(費用) | -5,706 | -6,281 |
| 税引前利益 | 24,339 | -2,810 |
| 法人所得税費用 | 10,585 | -353 |
| 非支配持分に帰属する当期利益 | 1,638 | 1,596 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12,115 | -4,053 |
| 調整後営業利益 (*2) | 43,449 | 34,237 |
|---|---|---|
| 国内事業 | 29,463 | 22,801 |
| Americas(米州) | 19,042 | 17,186 |
| EMEA(欧州・中東・アフリカ) | 9,201 | 7,522 |
| APAC(アジア太平洋) | -1,502 | -1,775 |
| セントラルコスト等 (*4) | -12,755 | -11,497 |
| オペレーティング・マージン | +15.0% | +12.0% |
| 国内事業 | +24.4% | +20.8% |
| Americas(米州) | +24.8% | +21.1% |
| EMEA(欧州・中東・アフリカ) | +13.7% | +11.6% |
| APAC(アジア太平洋) | (6.5%) | (6.7%) |
| 調整後営業利益と営業利益の差異項目 | -14,351 | -31,068 |
| 買収に伴う無形資産の償却費 | -6,344 | -7,017 |
| M&A関連コスト | -61 | -100 |
| 完全子会社化に伴い発行した株式報酬費用 | - | -70 |
| 非経常的項目 | -7,945 | -23,879 |
| 調整後当期利益 (*3) | 24,115 | 17,773 |
|---|---|---|
| 調整後当期利益と当期利益の差異項目 | -11,999 | -21,827 |
| 営業利益調整項目 | -14,351 | -31,068 |
| 持分法による減損損失 | - | -329 |
| 関連会社株式売却益 | -10 | -0 |
| アーンアウト債務・買収関連プットオプション再評価損益 | 374 | -2,622 |
| 関連する税金影響 | 1,753 | 9,073 |
| その他 | 235 | 3,120 |
- ※当期利益・調整後当期利益: 親会社所有者帰属分
為替
| 2025年 1–9月 |
2024年 1–9月 |
|
|---|---|---|
| 円/USD | 148.0円 | 151.1円 |
| 円/GBP | 194.6円 | 192.9円 |
- *1売上高は、当社グループが顧客に対して行った請求額および顧客に対する請求可能額の総額(割引および消費税等の関連する税金を除く)です。
- *2調整後営業利益は、営業利益から、買収に伴う無形資産の償却費、M&Aに伴う費用、ならびに減損、固定資産の売却損益などの一時的要因を排除した恒常的な事業の業績を測る利益指標です。
- *3調整後当期利益は、当期利益(親会社所有者帰属分)から、営業利益に係る調整項目、アーンアウト債務・買収関連プットオプション再評価損益、これらに係る税金相当・非支配持分損益相当などを排除した、親会社所有者に帰属する恒常的な損益を測る指標です。
- *4調整後営業利益およびオペレーティング・マージンは、 2020年1月に持株会社を設立したことに伴い、持株会社に計上されるグループ全社の活動に付随する費用(セントラルコスト)に相当する2020年1-3月分を開示済みの実績数値から控除しています。