四半期業績サマリー
連結四半期業績
| 2026年 1–3月 |
2025年 1–3月 |
|
|---|---|---|
| 売上高 (*1) | 1,628,391 | 1,482,372 |
| 収益 | 357,129 | 345,160 |
| 売上総利益 | 295,064 | 287,287 |
| オーガニック成長率 | +0.8% | +0.2% |
| 国内事業 | 128,873 | 129,695 |
| オーガニック成長率 | +4.7% | +5.5% |
| Americas(米州) | 76,443 | 76,291 |
| オーガニック成長率 | (3.0%) | (5.1%) |
| EMEA(欧州・中東・アフリカ) | 65,501 | 56,952 |
| オーガニック成長率 | +0.8% | (0.9%) |
| APAC(アジア太平洋) | 22,771 | 23,068 |
| オーガニック成長率 | (7.5%) | (4.6%) |
| 販売費および一般管理費 | 263,760 | 259,210 |
| その他の収益(費用) | 33,653 | -2,651 |
| 営業利益 | 64,958 | 25,426 |
| 持分法による投資利益 | 2,145 | 1,570 |
| 持分法による減損損失 | - | - |
| 関連会社株式売却損益 | - | 12 |
| 金融損益及び税金控除前利益 | 67,104 | 27,009 |
| 金融収益(費用) | -4,562 | -5,221 |
| 税引前利益 | 62,541 | 21,788 |
| 法人所得税費用 | 19,335 | 12,755 |
| 非支配持分に帰属する当期利益 | 3,052 | 2,763 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 40,153 | 6,269 |
| 調整後営業利益 (*2) | 37,812 | 33,926 |
|---|---|---|
| 国内事業 | 39,754 | 37,638 |
| Americas(米州) | 12,280 | 13,523 |
| EMEA(欧州・中東・アフリカ) | 2,547 | -1,554 |
| APAC(アジア太平洋) | -3,174 | -3,224 |
| セントラルコスト等 (*4) | -13,596 | -12,456 |
| オペレーティング・マージン | +12.8% | +11.8% |
| 国内事業 | +30.8% | +29.0% |
| Americas(米州) | +16.1% | +17.7% |
| EMEA(欧州・中東・アフリカ) | +3.9% | (2.7%) |
| APAC(アジア太平洋) | (13.9%) | (14.0%) |
| 調整後営業利益と営業利益の差異項目 | 27,146 | -8,499 |
| 買収に伴う無形資産の償却費 | -6,098 | -6,216 |
| M&A関連コスト | -33 | -14 |
| 非経常的項目 | 33,278 | -2,268 |
| 調整後当期利益 (*3) | 19,581 | 16,538 |
|---|---|---|
| 調整後当期利益と当期利益の差異項目 | 20,572 | -10,268 |
| 営業利益調整項目 | 27,146 | -8,499 |
| 関連会社株式売却損益 | - | 12 |
| アーンアウト債務・ 買収関連プットオプション再評価損益 |
-66 | 41 |
| 関連する税金影響 | -6,823 | -2,033 |
| その他 | 316 | 209 |
- ※当期利益・調整後当期利益: 親会社所有者帰属分
為替
| 2026年 1-3月 |
2025年 1–3月 |
|
|---|---|---|
| 円/USD | 156.9円 | 152.4円 |
| 円/GBP | 211.4円 | 192.0円 |
- *1売上高は、当社グループが顧客に対して行った請求額および顧客に対する請求可能額の総額(割引および消費税等の関連する税金を除く)です。
- *2調整後営業利益は、営業利益から、買収に伴う無形資産の償却費、M&Aに伴う費用、ならびに減損、固定資産の売却損益などの一時的要因を排除した恒常的な事業の業績を測る利益指標です。
- *3調整後当期利益は、当期利益(親会社所有者帰属分)から、営業利益に係る調整項目、アーンアウト債務・買収関連プットオプション再評価損益、これらに係る税金相当・非支配持分損益相当などを排除した、親会社所有者に帰属する恒常的な損益を測る指標です。
- *4調整後営業利益およびオペレーティング・マージンは、 2020年1月に持株会社を設立したことに伴い、持株会社に計上されるグループ全社の活動に付随する費用(セントラルコスト)に相当する2020年1-3月分を開示済みの実績数値から控除しています。