四半期業績サマリー
連結四半期業績
2023年 7–9月 |
2022年 7–9月 |
|
---|---|---|
売上高 (*1) | 1,438,687 | 1,397,361 |
収益 | 331,528 | 309,080 |
売上総利益 | 281,321 | 275,409 |
オーガニック成長率 | (6.0%) | (4.7%) |
国内事業 | 106,955 | 103,482 |
オーガニック成長率 | +3.0% | (15.1%) |
海外事業 | 172,095 | |
オーガニック成長率 | +3.4% | |
EMEA(欧州・中東・アフリカ) | 57,971 | 62,304 |
オーガニック成長率 | (17.2%) | +9.2% |
Americas(米州) | 82,724 | 81,059 |
オーガニック成長率 | (6.6%) | +0.7% |
APAC(アジア太平洋) | 29,400 | 28,716 |
オーガニック成長率 | (9.1%) | (1.1%) |
販売費および一般管理費 | 254,324 | 244,084 |
その他の収益(費用) | -95 | -6,644 |
営業利益 | 26,900 | 24,679 |
持分法による投資利益 | 403 | 1,327 |
持分法による減損損失 | - | -681 |
関連会社株式売却益 | -5 | 326 |
段階取得に係る再測定による損益 | 142 | - |
金融損益及び税金控除前利益 | 27,442 | 25,652 |
金融収益(費用) | -5,377 | -6,802 |
税引前利益 | 22,064 | 18,849 |
法人所得税費用 | 13,403 | 1,858 |
非支配持分に帰属する当期利益 | 1,990 | 1,059 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6,670 | 15,932 |
調整後営業利益 (*2) | 37,559 | 40,489 |
---|---|---|
国内事業 | 20,213 | |
海外事業 | 22,641 | |
セントラルコスト等 | -2,365 | |
オペレーティング・マージン | 13.4% | 14.7% |
国内事業 | 19.5% | |
海外事業 | 13.2% | |
調整後営業利益と営業利益の差異項目 | -10,658 | -15,809 |
買収に伴う無形資産の償却費 | -8,418 | -7,320 |
M&A関連コスト | -308 | -520 |
完全子会社化に伴い発行した株式報酬費用 | -158 | 177 |
非経常的項目 | -1,774 | -8,146 |
調整後当期利益 (*3) | 16,643 | 26,601 |
---|---|---|
調整後当期利益と当期利益の差異項目 | -9,973 | -10,670 |
営業利益調整項目 | -10,658 | -15,809 |
持分法による減損損失 | - | -681 |
関連会社株式売却益 | -5 | 326 |
段階取得に係る再測定による損益 | 142 | - |
アーンアウト債務・ 買収関連プットオプション再評価損益 |
-42 | -3,299 |
関連する税金影響 | 164 | 8,316 |
その他 | 426 | 478 |
- ※当期利益・調整後当期利益: 親会社所有者帰属分
為替
2023年 1–9月 |
2022年 1–9月 |
|
---|---|---|
円/USD | 138.2円 | 128.0円 |
円/GBP | 172.0円 | 160.6円 |
- *1売上高は、当社グループが顧客に対して行った請求額および顧客に対する請求可能額の総額(割引および消費税等の関連する税金を除く)です。
- *2調整後営業利益は、営業利益から、買収に伴う無形資産の償却費、M&Aに伴う費用、ならびに減損、固定資産の売却損益などの一時的要因を排除した恒常的な事業の業績を測る利益指標です。
- *3調整後当期利益は、当期利益(親会社所有者帰属分)から、営業利益に係る調整項目、アーンアウト債務・買収関連プットオプション再評価損益、これらに係る税金相当・非支配持分損益相当などを排除した、親会社所有者に帰属する恒常的な損益を測る指標です。