四半期業績サマリー
連結四半期業績
2025年 1–3月 |
2024年 1–3月 |
|
---|---|---|
売上高 (*1) | 1,482,372 | 1,473,448 |
収益 | 345,160 | 332,905 |
売上総利益 | 287,287 | 288,949 |
オーガニック成長率 | +0.2% | (3.7%) |
国内事業 | 129,695 | 122,951 |
オーガニック成長率 | +5.5% | +2.4% |
Americas(米州) | 76,291 | 80,512 |
オーガニック成長率 | (5.1%) | (6.6%) |
EMEA(欧州・中東・アフリカ) | 56,952 | 57,184 |
オーガニック成長率 | (0.9%) | (9.4%) |
APAC(アジア太平洋) | 23,068 | 24,192 |
オーガニック成長率 | (4.6%) | (7.1%) |
販売費および一般管理費 | 259,210 | 267,323 |
その他の収益(費用) | -2,651 | -7,136 |
営業利益 | 25,426 | 14,489 |
持分法による投資利益 | 1,570 | 1,660 |
関連会社株式売却益 | 12 | -0 |
金融損益及び税金控除前利益 | 27,009 | 16,150 |
金融収益(費用) | -5,221 | 2,500 |
税引前利益 | 21,788 | 18,651 |
法人所得税費用 | 12,755 | 7,785 |
非支配持分に帰属する当期利益 | 2,763 | 5,310 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6,269 | 5,554 |
調整後営業利益 (*2) | 33,926 | 29,849 |
---|---|---|
国内事業 | 37,638 | 33,910 |
Americas(米州) | 13,523 | 13,067 |
EMEA(欧州・中東・アフリカ) | -1,554 | -656 |
APAC(アジア太平洋) | -3,224 | -3,139 |
セントラルコスト等 (*4) | -12,456 | -13,331 |
オペレーティング・マージン | +11.8% | +10.4% |
国内事業 | +29.0% | +27.6% |
Americas(米州) | +17.7% | +16.2% |
EMEA(欧州・中東・アフリカ) | (2.7%) | (1.1%) |
APAC(アジア太平洋) | (14.0%) | (13.0%) |
調整後営業利益と営業利益の差異項目 | -8,499 | -15,360 |
買収に伴う無形資産の償却費 | -6,216 | -7,598 |
M&A関連コスト | -14 | - |
完全子会社化に伴い発行した株式報酬費用 | - | 204 |
非経常的項目 | -2,268 | -7,965 |
調整後当期利益 (*3) | 16,538 | 15,823 |
---|---|---|
調整後当期利益と当期利益の差異項目 | -10,268 | -10,269 |
営業利益調整項目 | -8,499 | -15,360 |
関連会社株式売却益 | 12 | -0 |
アーンアウト債務・買収関連プットオプション再評価損益 | 41 | 5,501 |
関連する税金影響 | -2,033 | 802 |
その他 | 209 | -1,213 |
- ※当期利益・調整後当期利益: 親会社所有者帰属分
為替
2025年 1–3月 |
2024年 1–3月 |
|
---|---|---|
円/USD | 152.4円 | 148.4円 |
円/GBP | 192.0円 | 188.2円 |
- *1売上高は、当社グループが顧客に対して行った請求額および顧客に対する請求可能額の総額(割引および消費税等の関連する税金を除く)です。
- *2調整後営業利益は、営業利益から、買収に伴う無形資産の償却費、M&Aに伴う費用、ならびに減損、固定資産の売却損益などの一時的要因を排除した恒常的な事業の業績を測る利益指標です。
- *3調整後当期利益は、当期利益(親会社所有者帰属分)から、営業利益に係る調整項目、アーンアウト債務・買収関連プットオプション再評価損益、これらに係る税金相当・非支配持分損益相当などを排除した、親会社所有者に帰属する恒常的な損益を測る指標です。
- *4調整後営業利益およびオペレーティング・マージンは、 2020年1月に持株会社を設立したことに伴い、持株会社に計上されるグループ全社の活動に付随する費用(セントラルコスト)に相当する2020年1-3月分を開示済みの実績数値から控除しています。