四半期業績サマリー
連結四半期業績
2022年 7–9月 |
2021年 7–9月 |
|
---|---|---|
売上高 (*1) | 1,397,361 | 1,322,683 |
収益 | 309,080 | 281,834 |
売上総利益 | 275,409 | 255,826 |
オーガニック成長率 | (4.7%) | +27.8% |
国内事業 | 103,482 | 116,501 |
オーガニック成長率 | (15.1%) | +49.7% |
海外事業 | 172,095 | 139,231 |
オーガニック成長率 | +3.4% | +13.4% |
EMEA(欧州・中東・アフリカ) | 62,304 | 50,724 |
オーガニック成長率 | +9.2% | +12.9% |
Americas(米州) | 81,059 | 62,646 |
オーガニック成長率 | +0.7% | +16.3% |
APAC(アジア太平洋) | 28,716 | 24,640 |
オーガニック成長率 | (1.1%) | +7.6% |
販売費および一般管理費 | 244,084 | 205,118 |
その他の収益(費用) | -6,644 | 76,788 |
営業利益 | 24,679 | 127,496 |
持分法による投資利益 | 1,327 | 304 |
持分法による減損損失 | -681 | - |
関連会社株式売却益 | 326 | - |
金融損益及び税金控除前利益 | 25,652 | 126,980 |
金融収益(費用) | -6,802 | -9,851 |
税引前利益 | 18,849 | 117,128 |
法人所得税費用 | 1,858 | 49,838 |
非支配持分に帰属する当期利益 | 1,059 | 1,649 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 15,932 | 65,641 |
調整後営業利益 (*2) | 40,489 | 60,214 |
---|---|---|
国内事業 | 20,213 | 38,928 |
海外事業 | 22,641 | 22,595 |
セントラルコスト等 | -2,365 | -1,308 |
オペレーティング・マージン | 14.7% | 23.5% |
国内事業 | 19.5% | 33.4% |
海外事業 | 13.2% | 16.2% |
調整後営業利益と営業利益の差異項目 | -15,809 | 67,281 |
買収に伴う無形資産の償却費 | -7,320 | -7,276 |
M&A関連コスト | -520 | -304 |
完全子会社化に伴い発行した株式報酬費用 | 177 | -421 |
非経常的項目 | -8,146 | 75,283 |
調整後当期利益 (*3) | 26,601 | 36,751 |
---|---|---|
調整後当期利益と当期利益の差異項目 | -10,670 | 28,889 |
営業利益調整項目 | -15,809 | 67,281 |
持分法による減損損失 | -681 | - |
関連会社株式売却益 | 326 | - |
アーンアウト債務・買収関連プットオプション再評価損益 | -3,299 | -4,925 |
関連する税金影響 | 8,316 | -33,515 |
その他 | 478 | 48 |
- ※当期利益・調整後当期利益: 親会社所有者帰属分
為替
2022年 1–9月 |
2021年 1–9月 |
|
---|---|---|
円/USD | 128.0円 | 108.5円 |
円/GBP | 160.6円 | 150.3円 |
- *1売上高は、当社グループが顧客に対して行った請求額および顧客に対する請求可能額の総額(割引および消費税等の関連する税金を除く)です。
- *2調整後営業利益は、営業利益から、買収に伴う無形資産の償却費、M&Aに伴う費用、ならびに減損、固定資産の売却損益などの一時的要因を排除した恒常的な事業の業績を測る利益指標です。
- *3調整後当期利益は、当期利益(親会社所有者帰属分)から、営業利益に係る調整項目、アーンアウト債務・買収関連プットオプション再評価損益、これらに係る税金相当・非支配持分損益相当などを排除した、親会社所有者に帰属する恒常的な損益を測る指標です。