四半期業績サマリー
連結四半期業績
| 2026年 4–6月 |
2025年 4–6月 |
|
|---|---|---|
| 売上高 (*1) | 1,666,552 | 1,489,858 |
| 収益 | 360,223 | 338,743 |
| 売上総利益 | 288,003 | 274,706 |
| オーガニック成長率 | (0.2%) | (0.7%) |
| 国内事業 | 107,063 | 107,012 |
| オーガニック成長率 | +5.4% | +5.1% |
| Americas(米州) | 79,685 | 77,556 |
| オーガニック成長率 | (6.9%) | (1.6%) |
| EMEA(欧州・中東・アフリカ) | 72,451 | 64,347 |
| オーガニック成長率 | (1.2%) | (3.8%) |
| APAC(アジア太平洋) | 26,783 | 24,102 |
| オーガニック成長率 | (0.2%) | (12.7%) |
| 販売費および一般管理費 | 260,106 | 247,613 |
| その他の収益(費用) | -8,985 | -89,064 |
| 営業利益 | 18,911 | -61,972 |
| 持分法による投資利益 | 1,179 | 335 |
| 関連会社株式売却損益 | 45 | - |
| 金融損益及び税金控除前利益 | 20,135 | -61,636 |
| 金融収益(費用) | -5,217 | -3,527 |
| 税引前利益 | 14,917 | -65,164 |
| 法人所得税費用 | 6,592 | 13,179 |
| 非支配持分に帰属する当期利益 | 2,200 | 1,573 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6,123 | -79,917 |
| 調整後営業利益 (*2) | 34,170 | 33,600 |
|---|---|---|
| 国内事業 | 20,654 | 20,690 |
| Americas(米州) | 17,117 | 19,819 |
| EMEA(欧州・中東・アフリカ) | 9,595 | 7,251 |
| APAC(アジア太平洋) | -39 | -967 |
| セントラルコスト等 (*4) | -13,157 | -13,194 |
| オペレーティング・マージン | +11.9% | +12.2% |
| 国内事業 | +19.3% | +19.3% |
| Americas(米州) | +21.5% | +25.6% |
| EMEA(欧州・中東・アフリカ) | +13.2% | +11.3% |
| APAC(アジア太平洋) | (0.1%) | (4.0%) |
| 調整後営業利益と営業利益の差異項目 | -15,259 | -95,572 |
| 買収に伴う無形資産の償却費 | -6,170 | -6,164 |
| M&A関連コスト | -19 | -6 |
| 非経常的項目 | -9,069 | -89,401 |
| 調整後当期利益 (*3) | 18,653 | 15,904 |
|---|---|---|
| 調整後当期利益と当期利益の差異項目 | -12,529 | -95,821 |
| 営業利益調整項目 | -15,259 | -95,572 |
| 関連会社株式売却損益 | 45 | - |
| アーンアウト債務・買収関連プットオプション再評価損益 | 17 | -5 |
| 関連する税金影響 | 2,626 | -468 |
| その他 | 39 | 225 |
- ※当期利益・調整後当期利益: 親会社所有者帰属分
為替
| 2026年 1–6月 |
2025年 1–6月 |
|
|---|---|---|
| 円/USD | 158.1円 | 148.3円 |
| 円/GBP | 212.7円 | 192.5円 |
- *1売上高は、当社グループが顧客に対して行った請求額および顧客に対する請求可能額の総額(割引および消費税等の関連する税金を除く)です。
- *2調整後営業利益は、営業利益から、買収に伴う無形資産の償却費、M&Aに伴う費用、ならびに減損、固定資産の売却損益などの一時的要因を排除した恒常的な事業の業績を測る利益指標です。
- *3調整後当期利益は、当期利益(親会社所有者帰属分)から、営業利益に係る調整項目、アーンアウト債務・買収関連プットオプション再評価損益、これらに係る税金相当・非支配持分損益相当などを排除した、親会社所有者に帰属する恒常的な損益を測る指標です。
- *4調整後営業利益およびオペレーティング・マージンは、 2020年1月に持株会社を設立したことに伴い、持株会社に計上されるグループ全社の活動に付随する費用(セントラルコスト)に相当する2020年1-3月分を開示済みの実績数値から控除しています。