四半期業績サマリー
連結四半期業績
2023年 1–3月 |
2022年 1–3月 |
|
---|---|---|
売上高 (*1) | 1,346,308 | 1,317,310 |
収益 | 305,246 | 287,645 |
売上総利益 | 269,661 | 258,867 |
オーガニック成長率 | (1.6%) | +9.1% |
国内事業 | 119,601 | 119,145 |
オーガニック成長率 | (0.2%) | +10.0% |
海外事業 | - | 139,909 |
オーガニック成長率 | - | +8.4% |
EMEA(欧州・中東・アフリカ) | 52,163 | 49,308 |
オーガニック成長率 | +3.4% | +3.3% |
Americas(米州) | 73,264 | 68,551 |
オーガニック成長率 | (4.9%) | +13.4% |
APAC(アジア太平洋) | 22,167 | 22,034 |
オーガニック成長率 | (7.8%) | +5.2% |
販売費および一般管理費 | 241,369 | 211,857 |
その他の収益(費用) | -2,513 | -6,287 |
営業利益 | 25,778 | 40,722 |
持分法による投資利益 | 3,625 | 1,481 |
関連会社株式売却益 | -183 | - |
段階取得に係る再測定による損益 | - | 5,388 |
金融損益及び税金控除前利益 | 29,220 | 47,591 |
金融収益(費用) | -6,087 | -5,667 |
税引前利益 | 23,132 | 41,924 |
法人所得税費用 | 8,740 | 14,678 |
非支配持分に帰属する当期利益 | 2,514 | 3,343 |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 11,878 | 23,903 |
調整後営業利益 (*2) | 37,972 | 54,917 |
---|---|---|
国内事業 | - | 42,699 |
海外事業 | - | 13,862 |
セントラルコスト等 | - | -1,643 |
オペレーティング・マージン | 14.1% | 21.2% |
国内事業 | - | 35.8% |
海外事業 | - | 9.9% |
調整後営業利益と営業利益の差異項目 | -12,194 | -14,195 |
買収に伴う無形資産の償却費 | -6,879 | -6,748 |
M&A関連コスト | -1,438 | -138 |
完全子会社化に伴い発行した株式報酬費用 | -147 | 77 |
非経常的項目 | -3,729 | -7,386 |
調整後当期利益 (*3) | 22,738 | 34,936 |
---|---|---|
調整後当期利益と当期利益の差異項目 | -10,812 | -11,033 |
営業利益調整項目 | -12,194 | -14,195 |
関連会社株式売却益 | -183 | - |
段階取得に係る再測定による損益 | - | 5,388 |
アーンアウト債務・買収関連プットオプション再評価損益 | -2,249 | -879 |
関連する税金影響 | 1,013 | -75 |
その他 | 2,799 | -1,272 |
- ※当期利益・調整後当期利益: 親会社所有者帰属分
為替
2023年 1–3月 |
2022年 1–3月 |
|
---|---|---|
円/USD | 132.4円 | 116.2円 |
円/GBP | 160.9円 | 155.9円 |
- *1売上高は、当社グループが顧客に対して行った請求額および顧客に対する請求可能額の総額(割引および消費税等の関連する税金を除く)です。
- *2調整後営業利益は、営業利益から、買収に伴う無形資産の償却費、M&Aに伴う費用、ならびに減損、固定資産の売却損益などの一時的要因を排除した恒常的な事業の業績を測る利益指標です。
- *3調整後当期利益は、当期利益(親会社所有者帰属分)から、営業利益に係る調整項目、アーンアウト債務・買収関連プットオプション再評価損益、これらに係る税金相当・非支配持分損益相当などを排除した、親会社所有者に帰属する恒常的な損益を測る指標です。