株式の状況・株主構成
株式の状況
発行済株式総数および株主総数(2024年6月30日現在)
発行済株式総数 | 270,165,354 株 |
---|---|
株主総数 | 40,314 名※ |
- ※単元未満株主、自己名義、証券保管振替機構名義分含む
発行済株式総数の推移(1997年以降)
年月日 | 発行済株式総数(株) | 新株発行数(株) | 分割比率(割当比率) | 一株当たり 発行価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1997年9月1日 | 1,105,920 | 184,320 | 1 : 1.2 | - | 利益準備金の資本組入れに伴う株式分割 |
1997年11月28日 | 1,365,920 | 260,000 | - | 380,000 | 有償第三者割当増資 |
2001年11月30日 | 1,390,920 | 25,000 | - | 420,000 | 公募による新株発行 |
2004年5月20日 | 2,781,840 | 1,390,920 | 1 : 2 | - | 株式分割 |
2009年1月4日 | 278,184,000 | 275,402,160 | 1 : 100 | - | 株式分割 |
2013年7月29日 | 286,184,000 | 8,000,000 | - | 3,191.00 | 公募等による新株発行(払込金額3,059.40円) |
2013年8月27日 | 288,410,000 | 2,226,000 | - | 3,059.40 | 第三者割当による新株発行 |
2022年11月30日 | 270,165,354 | △18,244,646 | - | - | 自己株式の消却 |
株主構成
所有者別構成比(2024年6月30日現在)
大株主(上位10名・2024年6月30日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 比率※(%) | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 46,880,600 | 17.91 |
2 | (社)共同通信社 | 18,988,800 | 7.25 |
3 | (株)時事通信社 | 16,028,680 | 6.12 |
4 | (株)日本カストディ銀行(信託口) | 15,687,300 | 5.99 |
5 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
10,936,600 | 4.18 |
6 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
5,316,050 | 2.03 |
7 | 電通グループ従業員持株会 | 5,197,472 | 1.99 |
8 | (財)吉田秀雄記念事業財団 | 4,984,808 | 1.90 |
9 | (株)リクルートホールディングス | 4,929,900 | 1.88 |
10 | SMBC日興証券(株) | 4,320,035 | 1.65 |
- (注)
- 1.信託銀行各社の持株数には、信託業務に係る株式数が含まれております。
- 2.当社は自己株式を8,424,750株保有していますが、上記大株主から除外しております。
- 3.持株比率は自己株式を控除して計算しております。