株式の状況・株主構成
株式の状況
発行済株式総数および株主総数(2025年9月30日現在)
| 発行済株式総数 | 265,800,000 株 |
|---|---|
| 株主総数 | 49,142 名※ |
- ※単元未満株主、自己名義、証券保管振替機構名義分含む
発行済株式総数の推移(1997年以降)
| 年月日 | 発行済株式総数(株) | 新株発行数(株) | 分割比率(割当比率) | 一株当たり 発行価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997年9月1日 | 1,105,920 | 184,320 | 1 : 1.2 | - | 利益準備金の資本組入れに伴う株式分割 |
| 1997年11月28日 | 1,365,920 | 260,000 | - | 380,000 | 有償第三者割当増資 |
| 2001年11月30日 | 1,390,920 | 25,000 | - | 420,000 | 公募による新株発行 |
| 2004年5月20日 | 2,781,840 | 1,390,920 | 1 : 2 | - | 株式分割 |
| 2009年1月4日 | 278,184,000 | 275,402,160 | 1 : 100 | - | 株式分割 |
| 2013年7月29日 | 286,184,000 | 8,000,000 | - | 3,191.00 | 公募等による新株発行(払込金額3,059.40円) |
| 2013年8月27日 | 288,410,000 | 2,226,000 | - | 3,059.40 | 第三者割当による新株発行 |
| 2022年11月30日 | 270,165,354 | △18,244,646 | - | - | 自己株式の消却 |
| 2024年10月3日 | 265,800,000 | △4,365,354 | - | - | 自己株式の消却 |
(注)定款授権株式数1,100,000,000株(2013年8月27日現在)
株主構成
所有者別構成比(2025年9月30日現在)

大株主(上位10名・2025年9月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数(株) | 比率※(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 34,678,800 | 13.31% |
| 2 | 一般社団法人共同通信社 | 18,988,800 | 7.29% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,925,500 | 4.96% |
| 4 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 10,793,700 | 4.14% |
| 5 | 株式会社時事通信社 | 9,048,680 | 3.47% |
| 6 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS | 6,005,383 | 2.31% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,885,272 | 2.26% |
| 8 | 電通グループ従業員持株会 | 5,171,624 | 1.99% |
| 9 | 公益財団法人吉田秀雄記念事業財団 | 4,984,808 | 1.91% |
| 10 | JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO | 4,750,939 | 1.82% |
- (注)
- 1.信託銀行各社の持株数には、信託業務に係る株式数が含まれております。
- 2.当社は自己株式を5,312,356株保有していますが、上記大株主から除外しております。
- 3.持株比率は自己株式を控除して計算しております。