株式の状況・株主構成
株式の状況
発行済株式総数および株主総数(2021年12月31日現在)
発行済株式総数 | 288,410,000 株 |
---|---|
株主総数 | 37,759 名※ |
- ※単元未満株主、自己名義、証券保管振替機構名義分含む
発行済株式総数の推移(1997年以降)
年月日 | 発行済株式総数(株) | 新株発行数(株) | 分割比率(割当比率) | 一株当たり 発行価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1997年9月1日 | 1,105,920 | 184,320 | 1 : 1.2 | - | 利益準備金の資本組入れに伴う株式分割 |
1997年11月28日 | 1,365,920 | 260,000 | - | 380,000 | 有償第三者割当増資 |
2001年11月30日 | 1,390,920 | 25,000 | - | 420,000 | 公募による新株発行 |
2004年5月20日 | 2,781,840 | 1,390,920 | 1 : 2 | - | 株式分割 |
2009年1月4日 | 278,184,000 | 275,402,160 | 1 : 100 | - | 株式分割 |
2013年7月29日 | 286,184,000 | 8,000,000 | - | 3,191.00 | 公募等による新株発行(払込金額3,059.40円) |
2013年8月27日 | 288,410,000 | 2,226,000 | - | 3,059.40 | 第三者割当による新株発行 |
(注)定款授権株式数1,100,000,000株(2013年8月27日現在)
株主構成
所有者別構成比(2021年12月31日現在)
大株主(上位10名・2021年12月31日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 比率※(%) | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 48,558,400 | 17.72 |
2 | (社)共同通信社 | 18,988,800 | 6.93 |
3 | (株)時事通信社 | 16,028,680 | 5.85 |
4 | (株)日本カストディ銀行(信託口) | 14,147,200 | 5.16 |
5 | SMBC日興證券(株) | 7,208,300 | 2.63 |
6 | 電通グループ従業員持株会 | 5,647,184 | 2.06 |
7 | (財)吉田秀雄記念事業財団 | 4,984,808 | 1.82 |
8 | (株)リクルートホールディングス | 4,929,900 | 1.80 |
9 | THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL)LIMITED 131800 | 4,330,400 | 1.58 |
10 | 株式会社TBSテレビ | 4,000,000 | 1.46 |
- (注)
- 1.信託銀行各社の持株数には、信託業務に係る株式数が含まれております。
- 2.当社は自己株式を14,393,421株保有していますが、上記大株主から除外しております。
- 3.持株比率は自己株式を控除して計算しております。