2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2015年12月 | 2016年12月 | |
---|---|---|---|---|---|
連結 | 37,450 | 39,427 | 43,583 | 47,324 | 55,843 |
単体 | 7,515 | 7,425 | 7,348 | 7,261 | 6,799 |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
執行役員ほか | 38 | 0 | 38 |
マネジメント職 | 1,532 | 140 | 1,672 |
非マネジメント職 | 2,673 | 1,020 | 3,693 |
契約社員 | 250 | 214 | 464 |
事務スタッフ | 1 | 506 | 507 |
パートナー・シニア社員 | 105 | 41 | 146 |
嘱託ほか | 25 | 14 | 39 |
出向受入 | 184 | 56 | 240 |
合計 | 4,808 | 1,991 | 6,799 |
2013年3月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2015年12月 | 2016年12月 | |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 1,593.0 | 1,535.0 | 1,403.0 | 1,389.0 | 1,146.0 |
30~39歳 | 2,727.0 | 2,682.0 | 2,618.0 | 2,576.0 | 2,346.0 |
40~49歳 | 1,803.0 | 1,773.0 | 1,798.0 | 1,805.0 | 1,784.0 |
50~59歳 | 1,252.0 | 1,290.0 | 1,380.0 | 1,326.0 | 1,328.0 |
60歳以上 | 140.0 | 145.0 | 149.0 | 165.0 | 195.0 |
合計 | 7,515.0 | 7,425.0 | 7,348.0 | 7,261.0 | 6,799.0 |
平均年齢 | 38.9 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 40.3 |
男性 | 40.1 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 41.8 |
女性 | 36.0 | 36.1 | 36.4 | 36.1 | 36.6 |
平均勤続年数 | 13.1 | 13.9 | 13.9 | 13.3 | 14.1 |
男性 | 14.7 | 15.5 | 15.4 | 14.8 | 15.8 |
女性 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 9.5 | 9.9 |
2013年4月 | 2014年4月 | 2015年4月 | 2016年4月 | 2017年4月 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 136 | 135 | 132 | 144 | 145 |
男性 | 93 | 91 | 92 | 88 | 82 |
女性 | 43 | 44 | 40 | 56 | 63 |
女性比率 | 31.6% | 32.6% | 30.3% | 38.9% | 43.4% |
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 224 | 169 | 167 | 152 | 176 |
男性 | 151 | 114 | 120 | 108 | 115 |
女性 | 73 | 55 | 47 | 44 | 61 |
女性比率 | 32.6% | 32.5% | 28.1% | 28.9% | 34.7% |
合計 | 7.82%(出向者含み出向受入含まず) |
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度※ | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 10.6 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 11.2 |
男性 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 7.5 | 10.2 |
女性 | 12.9 | 13.1 | 13.8 | 10.6 | 13.9 |
取得率 | 53.0% | 51.5% | 54.0% | 42.0% | 56.0% |
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度※ | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
延べ取得時間数 | 42,994 | 45,005 | 49,712 | 38,275 | 47,138 |
延べ取得者数(人) | 16,161 | 17,111 | 14,568 | 14,308 | 18,217 |
取得者1回当たり時間数 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 2.6 |
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度※ | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 44 | 51 | 60 | 81 | 81 |
男性 | 8 | 11 | 10 | 15 | 31 |
女性 | 36 | 40 | 50 | 66 | 50 |
復職率 | 95.5% | 96.1% | 100% | 100% | 100% |
(注)2014年度に過去の取得者数を把握し直し、復職率と合わせて数値の見直しを実施しました。
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度※ | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
男女計 | 2,251 | 2,265 | 2,252 | 2,187 | 2,166 |
(注)出向者を除く。
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度* | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
男女計 | 99.1% | 99.2% | 99.0% | 76.1% | 95.5% |
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度* | 2016年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 28 | 32 | 55 | 53 | 46 |
男性 | 21 | 22 | 45 | 44 | 35 |
女性 | 7 | 10 | 10 | 9 | 11 |
2013年6月 | 2014年6月 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2017年6月 | |
---|---|---|---|---|---|
男女計 | 1.62% | 1.79% | 2.01% | 2.04% | 2.07% |
(注)2013年6月は電通単体、2014年6月、2015年6月、2016年6月、2017年6月は電通、電通ワークス、電通そらりの3社合算。
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||
---|---|---|---|---|
CO2排出量(トン) | 110,202 | 109,840 | 124,698 | |
電通(単体) | 32,338 | 29,188 | 30,886 | |
国内グループ | 24,150 | 19,360 | 18,584 | |
DAN(海外グループ) | 53,713 | 61,292 | 75,229 | |
原単位 (トン/FTE) |
2.74 | 2.49 | 2.42 | |
スコープ1(トン) | 4,799 | 4,482 | 5,170 | |
電通(単体) | 570 | 577 | 594 | |
国内グループ | 648 | 310 | 409 | |
DAN(海外グループ) | 3,581 | 3,595 | 4,166 | |
スコープ2 (マーケットベース)(トン) |
- | 53,836 | 55,126 | |
電通(単体) | - | 20,938 | 21,867 | |
国内グループ | - | 11,432 | 10,496 | |
DAN(海外グループ) | - | 21,466 | 22,762 | |
スコープ2 (ロケーションベース)(トン) |
58,444 | 56,349 | 56,920 | |
電通(単体) | 22,949 | 20,938 | 21,867 | |
国内グループ | 15,753 | 11,432 | 10,496 | |
DAN(海外グループ) | 19,742 | 23,979 | 24,556 | |
スコープ3(トン) | 46,958 | 51,523 | 64,403 | |
1.紙・事務用品の購入 | 4,533 | 4,844 | 3,066 | |
5.廃棄物 | 588 | 884 | 933 | |
6.従業員の出張 | 38,438 | 42,460 | 57,372 | |
7.従業員の通勤 | 3,399 | 3,334 | 3,030 | |
廃棄物発生量 (kg) |
5,623,750 | 6,790,003 | 6,768,018 | |
電通(単体) | 2,195,858 | 2,456,855 | 3,224,884 | |
国内グループ | 1,828,000 | 1,105,180 | 1,292,447 | |
DAN(海外グループ) | 1,599,892 | 3,227,968 | 2,250,687 | |
水使用量(m³) | 618,694 | 785,193 | 853,583 | |
電通(単体) | 153,852 | 152,452 | 155,741 | |
国内グループ | 222,856 | 215,825 | 230,391 | |
DAN(海外グループ) | 241,986 | 416,916 | 467,451 |
© DENTSU GROUP INC. ALL RIGHTS RESERVED.
このウェブサイトではサイトの利便性の向上を目的にクッキーを使用します。ブラウザの設定によりクッキーの機能を変更することもできます。詳細はクッキーポリシーをご覧ください。サイトを閲覧いただく際には、クッキーの使用に同意いただく必要があります。
(注)「執行役員ほか」は相談役、顧問、執行役員(取締役・監査役を除く)、「嘱託ほか」は常勤嘱託、非常勤嘱託、海外支社従業員を指す。
(注)出向者を除く。