連結(財務報告ベース) IFRS |
連結(暦年ベース(プロフォーマ)) IFRS |
||||
---|---|---|---|---|---|
2015/3 | 2015/12 | 2014 | 2015 | 2016 | |
売上高 | 4,642,390 | 4,513,955 | 4,642,901 | 4,990,854 | 4,924,933 |
収益 | 728,626 | 706,469 | 725,886 | 818,566 | 838,359 |
売上総利益 | 676,925 | 669,489 | 676,882 | 761,996 | 789,043 |
オーガニック成長率(※1)連結 | 5.8% | - | - | 7.0% | 5.1% |
オーガニック成長率 国内 | 2.2% | - | - | 3.9% | 4.5% |
オーガニック成長率 海外 | 10.3% | 9.4% | 10.3% | 9.4% | 5.7% |
営業利益 | 132,305 | 107,265 | 137,558 | 128,212 | 137,681 |
調整後営業利益(※2) | 131,937 | 133,328 | 133,402 | 160,438 | 166,565 |
オペレーティング・マージン(※3)連結 | 19.5% | 19.9% | 19.7% | 21.1% | 21.1% |
オペレーティング・マージン 国内 | 23.9% | 24.7% | 24.2% | 26.0% | 26.8% |
オペレーティング・マージン 海外 | 15.3% | 16.9% | 15.3% | 16.9% | 16.2% |
親会社の所有者に帰属する当期利益 | 79,846 | 72,653 | 81,409 | 83,090 | 83,501 |
調整後当期利益(※4) | 92,875 | 94,368 | 89,179 | 113,388 | 112,972 |
基本的1株当たり当期利益 | 276.89円 | 254.05円 | 282.31円 | 289.95円 | 292.85円 |
基本的1株当たり調整後当期利益 | 322.08円 | 329.98円 | 309.26円 | 395.67円 | 396.20円 |
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)(※5) | 8.1% | 6.8% | 8.2% | 7.7% | 8.3% |
調整後ROE | 9.4% | 8.8% | 9.0% | 10.6% | 11.3% |
ROA(※6) | 4.6% | 3.4% | - | - | 4.4% |
親会社所有者帰属持分比率(※7) | 34.2% | 34.8% | - | 34.8% | 29.6% |
1株当たり配当金 | 55円 | 75円 | 55円 | 75円 | 85円 |
配当性向(※8) | 19.9% | 29.5% | 19.5% | 25.9% | 29.0% |
調整後配当性向 | 17.1% | 22.7% | 17.8% | 19.0% | 21.5% |
2015年12月期から、電通および決算日が12月31日以外の子会社は、決算日を12月31日に変更しております。この変更に伴い、連結決算日を3月31日から12月31日に変更しており、2015年12月期は2015年4月1日から2015年12月31日までの9ヶ月間となっております。また、電通グループの海外広告事業の運営主体であるDentsu Aegis Network Ltd.およびその管轄会社の決算日は、従前より12月31日であり、2015年1月1日から2015年12月31日までの12ヶ月間を連結しております。<財務報告ベース(2015/12)>
なお、電通グループの会計期間を2014年・2015年ともに1月から12月までの12ヶ月間と仮定した場合の損益の状況を参考数値として掲出しております。<暦年ベース>
2016年12月期は、1月から12月までの12ヶ月間の損益を財務報告ベースとして掲出しております。
2014 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | |
国内事業 | 2015/3 (財務報告) |
2015/12 (財務報告) |
||||||
海外事業 |
2014&2015 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | |
国内事業 | 2014&2015 (プロフォーマ) |
2016/12 (財務報告) |
||||||
海外事業 |
© DENTSU GROUP INC. ALL RIGHTS RESERVED.
このウェブサイトではサイトの利便性の向上を目的にクッキーを使用します。ブラウザの設定によりクッキーの機能を変更することもできます。詳細はクッキーポリシーをご覧ください。サイトを閲覧いただく際には、クッキーの使用に同意いただく必要があります。