2014年3月 | 2015年3月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | |
---|---|---|---|---|---|
連結 | 39,427 | 43,583 | 47,324 | 55,843 | 60,064 |
単体 | 7,425 | 7,348 | 7,261 | 6,799 | 6,927 |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
執行役員ほか | 43 | 2 | 45 |
マネジメント職 | 1,531 | 136 | 1,667 |
非マネジメント職 | 2,575 | 1,028 | 3,603 |
契約社員 | 269 | 288 | 557 |
事務スタッフ | 1 | 532 | 533 |
パートナー・シニア社員 | 117 | 43 | 160 |
嘱託ほか | 32 | 24 | 56 |
出向受入 | 211 | 95 | 306 |
合計 | 4,779 | 2,148 | 6,927 |
2014年3月 | 2015年3月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 1,535 | 1,403 | 1,389 | 1,146 | 1,181 |
30~39歳 | 2,682 | 2,618 | 2,576 | 2,346 | 2,424 |
40~49歳 | 1,773 | 1,798 | 1,805 | 1,784 | 1,779 |
50~59歳 | 1,290 | 1,380 | 1,326 | 1,328 | 1,327 |
60歳以上 | 145 | 149 | 165 | 195 | 216 |
合計 | 7,425 | 7,348 | 7,261 | 6,799 | 6,927 |
平均年齢 | 39.6 | 39.5 | 39.5 | 40.3 | 40.1 |
男性 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 41.8 | 41.8 |
女性 | 36.1 | 36.4 | 36.1 | 36.6 | 36.4 |
平均勤続年数 | 13.9 | 13.9 | 13.3 | 14.1 | 13.6 |
男性 | 15.5 | 15.4 | 14.8 | 15.8 | 15.6 |
女性 | 9.8 | 10.2 | 9.5 | 9.9 | 9.0 |
(注) 出向者を除く。
2014年4月 | 2015年4月 | 2016年4月 | 2017年4月 | 2018年4月 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 135 | 132 | 144 | 145 | 145 |
男性 | 91 | 92 | 88 | 82 | 84 |
女性 | 44 | 40 | 56 | 63 | 61 |
女性比率 | 32.6% | 30.3% | 38.9% | 43.4% | 42.0% |
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 169 | 167 | 152 | 176 | 244 |
男性 | 114 | 120 | 108 | 115 | 158 |
女性 | 55 | 47 | 44 | 61 | 86 |
女性比率 | 32.5% | 28.1% | 28.9% | 34.7% | 35.2% |
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
合計 | 7.5 | 7.8 | 8.0 |
(注) 出向者含み出向受入含まず
2013年度 | 2014年度 | 2015年度(※) | 2016年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 11.2 | 12.8 |
男性 | 9.2 | 9.6 | 7.5 | 10.2 | 12.1 |
女性 | 13.1 | 13.8 | 10.6 | 13.9 | 14.5 |
取得率 | 51.5% | 54.0% | 42.0% | 56.0% | 64.0% |
2013年度 | 2014年度 | 2015年度(※) | 2016年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|---|---|
延べ取得時間数 | 45,005 | 49,712 | 38,275 | 47,138 | 49,459 |
延べ取得者数(人) | 17,111 | 14,568 | 14,308 | 18,217 | 19,401 |
取得者1回当たり時間数 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
2013年度 | 2014年度 | 2015年度(※) | 2016年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 51 | 60 | 81 | 81 | 106 |
男性 | 11 | 10 | 15 | 31 | 47 |
女性 | 40 | 50 | 66 | 50 | 59 |
復職率 | 96.1% | 100% | 100% | 100% | 100% |
(注) 2014年度に過去の取得者数を把握し直し、復職率と合わせて数値の見直しを実施しました。
2013年度 | 2014年度 | 2015年度(※) | 2016年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|---|---|
男女計 | 2,265 | 2,252 | 2,187 | 2,166 | 2,031 |
※:集計範囲:2015年4月〜2015年12月の9カ月分
2013年度 | 2014年度 | 2015年度(※) | 2016年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|---|---|
男女計 | 99.2% | 99.0% | 76.1% | 95.5% | 96.6% |
現金寄付 | 従業員労働 | 現物供与 | マネジメントコスト | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
DAN(海外グループ) | 689,463 | 2,188,574 | 8,632,475 | 432,090 | 11,942,602 |
2013年度 | 2014年度 | 2015年度* | 2016年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 32 | 55 | 53 | 46 | 51 |
男性 | 22 | 45 | 44 | 35 | 41 |
女性 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 |
2014年6月 | 2015年6月 | 2016年6月 | 2017年6月 | 2018年6月 | |
---|---|---|---|---|---|
男女計 | 1.79 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.14 |
2014年1月 | 2015年1月 | 2016年1月 | 2017年1月 | 2018年1月 | |
---|---|---|---|---|---|
Q.電通でしか得られない経験や知識がある | 94.0 | 95.1 | 94.4 | 93.2 | 92.3 |
Q.電通で働いていることを誇りに思う | 87.3 | 88.1 | 86.8 | 80.2 | 78.4 |
Q.今後も電通で働き続けたいと思う | 78.9 | 78.5 | 75.6 | 73.5 | 72.1 |
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | ||
---|---|---|---|---|
CO2排出量(トン) | 109,840 | 124,698 | 113,134 | |
電通(単体) | 29,188 | 30,886 | 28,991 | |
国内グループ | 19,360 | 18,584 | 16,443 | |
DAN(海外グループ) | 61,292 | 75,229 | 67,700 | |
原単位(トン/FTE) | 2.49 | 2.42 | 2.11 | |
スコープ1(トン) | 4,482 | 5,170 | 5,611 | |
電通(単体) | 577 | 594 | 452 | |
国内グループ | 310 | 409 | 417 | |
DAN(海外グループ) | 3,595 | 4,166 | 4,742 | |
スコープ2(マーケットベース)(トン) | 53,836 | 55,126 | 48,573 | |
電通(単体) | 20,938 | 21,867 | 20,287 | |
国内グループ | 11,432 | 10,496 | 8,258 | |
DAN(海外グループ) | 21,466 | 22,762 | 20,028 | |
スコープ3(トン) | 51,523 | 64,403 | 58,949 | |
1.紙・事務用品の購入 | 4,844 | 3,066 | 2,396 | |
5.廃棄物 | 884 | 933 | 1,110 | |
6.従業員の出張 | 42,460 | 57,372 | 52,603 | |
7.従業員の通勤 | 3,334 | 3,030 | 2,841 | |
1.紙・事務用品の購入 | 4,533 | 4,844 | 3,066 | |
5.廃棄物 | 588 | 884 | 933 | |
6.従業員の出張 | 38,438 | 42,460 | 57,372 | |
7.従業員の通勤 | 3,399 | 3,334 | 3,030 | |
廃棄物発生量(kg) | 6,790,003 | 6,768,018 | 6,658,385 | |
電通(単体) | 2,456,855 | 3,224,884 | 2,877,632 | |
国内グループ | 1,105,180 | 1,292,447 | 1,444,553 | |
DAN(海外グループ) | 3,227,968 | 2,250,687 | 2,336,200 | |
水使用量(m³) | 785,193 | 853,583 | 458,786 | |
電通(単体) | 152,452 | 155,741 | 133,048 | |
国内グループ | 215,825 | 230,391 | 143,299 | |
DAN(海外グループ) | 416,916 | 467,451 | 182,439 |
電通グループのCO2排出量(温室効果ガス排出量)はロイドレジスタークオリティアシュアランスリミテッド(LRQA)による第三者保証を受けています。
電通の管理職に占める女性割合、新卒採用者に占める女性割合、障がい者雇用率については、株式会社サステナビリティ会計事務所(SusA)による第三者保証を受けています。
このウェブサイトではサイトの利便性の向上を目的にクッキーを使用します。ブラウザの設定によりクッキーの機能を変更することもできます。詳細はクッキーポリシーをご覧ください。サイトを閲覧いただく際には、クッキーの使用に同意いただく必要があります。