• 業績ハイライト

    当年度の業績概況

  • CFOメッセージ
  • マーケット・データ

(単位:百万円、下段は構成比)

3月31日に終了した各会計年度 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3
情報・通信 191,217 186,341 191,816 198,551 238,242
  13.7% 13.3% 13.6% 13.1% 15.5%
飲料・嗜好品 141,725 142,894 143,452 146,672 153,629
  10.1% 10.2% 10.2% 9.7% 10.0%
金融・保険 95,771 95,158 99,696 120,083 122,396
  6.9% 6.8% 7.1% 7.9% 8.0%
化粧品・トイレタリー 114,359 122,568 120,431 117,830 113,080
  8.2% 8.7% 8.5% 7.8% 7.4%
自動車・関連品 69,266 73,197 86,549 108,864 109,619
  5.0% 5.2% 6.1% 7.2% 7.1%
食品 84,466 85,875 89,776 95,657 97,249
  6.0% 6.1% 6.4% 6.3% 6.3%
流通・小売業 71,773 88,809 96,708 97,350 95,920
  5.1% 6.3% 6.8% 6.4% 6.2%
外食・各種サービス 84,595 79,070 77,133 85,893 84,695
  6.1% 5.6% 5.5% 5.7% 5.5%
薬品・医療用品 82,541 75,485 73,672 76,569 72,546
  5.9% 5.4% 5.2% 5.1% 4.7%
交通・レジャー 56,988 58,033 60,379 64,927 60,934
  4.1% 4.1% 4.3% 4.3% 4.0%
官公庁・団体 70,528 66,193 54,864 58,838 59,046
  5.0% 4.7% 3.9% 3.9% 3.8%
趣味・スポーツ用品 60,511 57,916 56,783 66,055 57,492
  4.3% 4.1% 4.0% 4.4% 3.7%
家電・AV機器 74,913 68,528 56,200 56,337 49,673
  5.4% 4.9% 4.0% 3.7% 3.2%
不動産・住宅設備 37,853 44,021 42,304 46,892 44,875
  2.7% 3.1% 3.0% 3.1% 2.9%
ファッション・アクセサリー 38,425 43,132 44,997 43,331 40,013
  2.8% 3.1% 3.2% 2.9% 2.6%
その他 121,861 117,436 117,609 131,204 135,689
  8.7% 8.4% 8.3% 8.7% 8.8%
合計 1,396,798 1,404,663 1,412,376 1,515,062 1,535,105
  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
注:
掲載業種は、2015年3月期の業種別売上高上位15業種です。 業種分類については適宜見直しを行っており、当社が毎年発行している『日本の広告費』における業種分類とは、必ずしも一致しません。
上表は最新(2015年3月31日現在)の業種分類により、過去に遡って集計したものです。

ダウンロード

閉じる

このウェブサイトではサイトの利便性の向上を目的にクッキーを使用します。ブラウザの設定によりクッキーの機能を変更することもできます。詳細はクッキーポリシーをご覧ください。サイトを閲覧いただく際には、クッキーの使用に同意いただく必要があります。