単位:百万円
株式会社電通および連結子会社 3月31日に終了した各連結会計年度 |
日本会計基準(JGAAP) |
国際会計基準(IFRS) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2014/3 | 2015/3 | |
3月期: | |||||
売上高/収益 | 1,941,223 | 2,309,359 | 2,419,278 | 659,772 | 728,626 |
売上総利益 | 345,940 | 594,072 | 656,454 | 614,654 | 676,925 |
オーガニック成長率(%)(1) | - | 7.7 | 5.9 | - | 5.8 |
国内事業(%) | - | 9.2 | 1.9 | - | 2.2 |
海外事業(%) | - | 5.9 | 10.3 | - | 10.3 |
営業利益 | 58,466 | 71,490 | 72,695 | 107,283 | 132,305 |
経常利益 | 59,027 | 82,538 | 82,578 | - | - |
税金等調整前当期純利益/税引前利益 | 63,310 | 81,172 | 98,549 | 110,797 | 134,295 |
当期純利益 /親会社の所有者に帰属する当期利益 |
36,336 |
38,800 |
45,818 |
66,507 |
79,846 |
〈調整後指標〉 | |||||
のれん等償却前営業利益(2)/調整後営業利益(3) | 62,841 | 114,186 | 124,343 | 125,593 | 131,937 |
調整後当期利益(4) | - | - | - | 84,395 | 92,875 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,295 | 97,540 | 114,751 | 91,986 | 112,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (51,236) | (318,087) | (28,494) | (311,248) | (25,610) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (5,349) | 226,526 | 12,197 | 217,536 | 8,391 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 207,578 | 227,128 | 340,678 | 253,354 | 365,379 |
3月31日現在: | |||||
総資産/資産合計 | 2,205,569 | 2,638,319 | 3,075,028 | 2,685,933 | 3,159,534 |
自己資本/親会社の所有者に帰属する持分 | 584,495 | 883,118 | 1,026,147 | 901,012 | 1,080,364 |
1株当たりデータ(円): | |||||
1株当たり当期純利益 /基本的1株当たり当期利益 |
145.84 |
140.89 |
158.89 |
241.49 |
276.89 |
1株当たり調整後当期利益 | - | - | - | 306.38 | 322.08 |
配当金 | 32 | 33 | 55 | 33 | 55 |
比率(%): | |||||
オペレーティング・マージン(5) | 18.2 | 19.2 | 18.9 | 20.4 | 19.5 |
国内事業 | 19.0 | 23.3 | 24.2 | 23.6 | 23.9 |
海外事業 | 13.8 | 14.6 | 14.0 | 16.7 | 15.3 |
自己資本利益率(6) /親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)(7) |
6.5 |
5.3 |
4.8 |
9.1 |
8.1 |
総資産利益率(8)
/資産合計税引前利益率(ROA)(9) |
3.5 |
3.4 |
2.9 |
4.5 |
4.6 |
自己資本比率(10) /親会社所有者帰属持分比率(11) |
26.5 |
33.5 |
33.4 |
33.5 |
34.2 |
配当性向(12) | 21.9 | 23.4 | 34.6 | 13.7 | 19.9 |
当社グループは、2015年3月期決算より従来の日本会計基準(JGAAP)に替えて、国際会計基準(IFRS)を適用いたしました。本表において、JGAAPとIFRSで名称が変わる科目についてはそれぞれの名称を記載しております。スラッシュ(/)の左側がJGAAP、右側がIFRSとなります。
(3月31日に終了した各連結会計年度)
(3月31日に終了した各連結会計年度)
(3月31日に終了した各連結会計年度)
(3月31日に終了した各連結会計年度)
(3月31日に終了した各連結会計年度)
(3月31日に終了した各連結会計年度)
(3月31日に終了した各連結会計年度)
(3月31日に終了した各連結会計年度)
(3月31日に終了した各連結会計年度)
(3月31日に終了した各連結会計年度)
このウェブサイトではサイトの利便性の向上を目的にクッキーを使用します。ブラウザの設定によりクッキーの機能を変更することもできます。詳細はクッキーポリシーをご覧ください。サイトを閲覧いただく際には、クッキーの使用に同意いただく必要があります。