当年度の業績概況
業績ハイライト
- テーブル表示
- グラフ表示
- ダウンロード(excel)
(単位:百万円、下段は構成比)
3月31日に終了した各会計年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
情報・通信 | ¥165,615 | ¥ 193,950 | ¥ 189,528 | ¥ 194,775 | ¥ 200,334 |
12.6% | 13.9% | 13.5% | 13.8% | 13.2% | |
飲料・嗜好品 | 150,393 | 152,238 | 152,797 | 152,584 | 160,175 |
11.4% | 10.9% | 10.9% | 10.8% | 10.6% | |
金融・保険 | 83,532 | 95,724 | 95,123 | 99,624 | 119,865 |
6.4% | 6.9% | 6.8% | 7.1% | 7.9% | |
化粧品・トイレタリー | 97,733 | 113,387 | 121,260 | 119,504 | 116,914 |
7.4% | 8.1% | 8.6% | 8.5% | 7.7% | |
自動車・関連品 | 75,010 | 69,257 | 73,203 | 86,549 | 108,867 |
5.7% | 5.0% | 5.2% | 6.1% | 7.2% | |
流通・小売業 | 64,913 | 72,402 | 90,014 | 98,063 | 97,827 |
4.9% | 5.2% | 6.4% | 6.9% | 6.5% | |
食品 | 84,546 | 80,475 | 82,329 | 86,933 | 90,291 |
6.4% | 5.8% | 5.9% | 6.2% | 6.0% | |
外食・各種サービス | 73,006 | 72,132 | 69,507 | 70,826 | 80,476 |
5.6% | 5.2% | 4.9% | 5.0% | 5.3% | |
薬品・医療用品 | 73,849 | 77,060 | 70,414 | 68,349 | 69,304 |
5.6% | 5.5% | 5.0% | 4.8% | 4.6% | |
趣味・スポーツ用品 | 69,179 | 60,659 | 56,987 | 55,559 | 65,234 |
5.3% | 4.3% | 4.1% | 3.9% | 4.3% | |
交通・レジャー | 55,657 | 56,775 | 58,064 | 60,178 | 65,110 |
4.2% | 4.1% | 4.1% | 4.3% | 4.3% | |
家電・AV機器 | 78,268 | 83,288 | 74,329 | 59,536 | 60,155 |
6.0% | 6.0% | 5.3% | 4.2% | 4.0% | |
官公庁・団体 | 60,054 | 70,469 | 66,253 | 55,021 | 58,800 |
4.6% | 5.0% | 4.7% | 3.9% | 3.9% | |
不動産・住宅設備 | 35,898 | 37,375 | 43,448 | 41,431 | 46,690 |
2.7% | 2.7% | 3.1% | 2.9% | 3.1% | |
ファッション・アクセサリー | 31,304 | 38,289 | 42,583 | 44,574 | 43,098 |
2.4% | 2.7% | 3.0% | 3.2% | 2.8% | |
その他 | 116,108 | 123,310 | 118,819 | 118,862 | 131,915 |
8.8% | 8.8% | 8.5% | 8.4% | 8.7% | |
合計 | ¥1,315,072 | ¥1,396,798 | ¥1,404,663 | ¥1,412,376 | ¥1,515,062 |
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
- 注:
-
- (1)
- 掲載業種は、2014年3月期の業種別売上高上位15業種です。
- (2)
- 業種分類については適宜見直しを行っており、当社が毎年発行している『日本の広告費』における業種分類とは、必ずしも一致しません。
上表は最新(2014年3月31日現在)の業種分類により、過去に遡って集計したものです。