当年度の業績概況

業績ハイライト

  • 単体
  • 連結
  • 単体財務要約
  • 業務区分別売上高
  • 業種別売上高

(単位:百万円、下段は構成比)

3月31日に終了した各会計年度 2010 2011 2012 2013 2014
テレビ ¥ 626,274 ¥ 658,056 ¥ 658,179 ¥ 666,480 ¥ 700,039
  47.6% 47.1% 46.9% 47.2% 46.2%
テレビタイム 289,464 285,668 286,724 302,164 304,266
  22.0% 20.5% 20.4% 21.4% 20.1%
テレビスポット 336,810 372,387 371,454 364,315 395,773
  25.6% 26.7% 26.4% 25.8% 26.1%
新聞 122,264 119,643 115,502 110,553 116,870
  9.3% 8.6% 8.2% 7.8% 7.7%
雑誌 43,392 39,159 36,500 35,896 34,669
  3.3% 2.8% 2.6% 2.5% 2.3%
ラジオ 19,434 18,580 17,420 16,027 15,055
  1.5% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0%
インタラクティブメディア(1) 34,606 45,392 48,984 54,808 67,865
  2.6% 3.2% 3.5% 3.9% 4.5%
OOHメディア(2) 39,233 43,911 48,396 49,780 54,597
  3.0% 3.1% 3.4% 3.5% 3.6%
クリエーティブ 164,973 178,959 187,981 187,804 203,845
  12.5% 12.8% 13.4% 13.3% 13.5%
マーケティング/プロモーション 167,209 181,381 179,120 166,068 190,668
  12.7% 13.0% 12.8% 11.8% 12.6%
コンテンツサービス(3) 75,492 89,721 83,904 89,358 90,480
  5.7% 6.4% 6.0% 6.3% 6.0%
その他 22,191 21,992 28,672 35,598 40,970
  1.7% 1.6% 2.0% 2.5% 2.7%
合計 ¥1,315,072 ¥1,396,798 ¥1,404,663 ¥1,412,376 ¥1,515,062
  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
注:
(1)
インタラクティブメディアとはインターネット、モバイル関連メディアのことを指します。
(2)
OOHメディアとは交通広告・屋外広告等のアウト・オブ・ホーム・メディアを指します。
(3)
コンテンツサービスとはスポーツ領域、エンタテインメント領域での権利販売業務、企画立案、制作実施業務およびその他のコンテンツサービスを指します。

閉じる

このウェブサイトではサイトの利便性の向上を目的にクッキーを使用します。ブラウザの設定によりクッキーの機能を変更することもできます。詳細はクッキーポリシーをご覧ください。サイトを閲覧いただく際には、クッキーの使用に同意いただく必要があります。