当年度の業績概況
業績ハイライト
- テーブル表示
- グラフ表示
- ダウンロード(excel)
単位:百万円
株式会社電通および連結子会社 3月31日に終了した各連結会計年度 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
---|---|---|---|---|---|
3月期: | |||||
売上高 | ¥1,678,618 | ¥1,833,449 | ¥1,893,055 | ¥1,941,223 | ¥2,309,359 |
売上原価 | 1,382,127 | 1,515,753 | 1,560,248 | 1,595,282 | 1,715,287 |
売上総利益 | 296,490 | 317,696 | 332,807 | 345,940 | 594,072 |
販売費及び一般管理費 | 259,166 | 266,758 | 280,829 | 287,474 | 522,581 |
のれん等償却前営業利益 | 39,826 | 54,390 | 55,369 | 62,841 | 114,186 |
営業利益 | 37,323 | 50,937 | 51,977 | 58,466 | 71,490 |
経常利益 | 44,790 | 54,166 | 62,843 | 59,027 | 82,538 |
税金等調整前当期純利益 | 40,048 | 35,379 | 58,459 | 63,310 | 81,172 |
当期純利益 | 31,130 | 21,635 | 29,573 | 36,336 | 38,800 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,989 | 72,914 | 26,397 | 83,295 | 97,540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (9,251) | (1,825) | 45,941 | (51,236) | (318,087) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (31,282) | (29,339) | (27,331) | (5,349) | 226,526 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 92,854 | 131,662 | 175,956 | 207,578 | 227,128 |
3月31日現在: | |||||
総資産 | ¥1,118,236 | ¥1,133,300 | ¥1,201,894 | ¥2,205,569 | ¥2,638,319 |
自己資本 | 484,250 | 492,933 | 536,290 | 584,495 | 883,118 |
1株当たりデータ(円): | |||||
当期純利益 | |||||
潜在株式調整前 | ¥ 125.03 | ¥ 86.84 | ¥ 118.69 | ¥ 145.84 | ¥ 140.89 |
潜在株式調整後 | 122.84 | 83.28 | 114.81 | 145.68 | 140.82 |
配当金 | 27 | 29.5 | 31 | 32 | 33 |
比率(%): | |||||
オペレーティング・マージン(1) | 13.4 | 17.1 | 16.6 | 18.2 | 19.2 |
自己資本利益率(ROE)(2) | 6.6 | 4.4 | 5.7 | 6.5 | 5.3 |
総資産利益率(ROA)(3) | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 3.0 |
自己資本比率(4) | 43.3 | 43.5 | 44.6 | 26.5 | 33.5 |
配当性向(5) | 21.6 | 34.0 | 26.1 | 21.9 | 23.4 |
- 注:
-
- (1)
- オペレーティング・マージン=のれん等償却前営業利益÷売上総利益×100
- (2)
- 自己資本利益率(ROE)=当期純利益÷期首・期末平均自己資本×100
- (3)
- 総資産利益率(ROA)=営業利益÷期首・期末平均総資産×100
- (4)
- 自己資本比率=自己資本÷総資産×100
- (5)
- 配当性向=1株当たり配当金÷1株当たり当期純利益×100